by Fmeaddons

Angebot!

Versace Medusa Aevitas Plateau-Sandalen | Damen Plateauschuhe

 153.60  78.96

Diese Satin-Sandalen im Very Versace-Design haben eine quadratische, offene Zehenpartie, einen hohen Blockabsatz und ein doppeltes Plateau. Der K…

Vorrätig

Artikelnummer: TL9364-O14106 Kategorien: , , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Diese Satin-Sandalen im Very Versace-Design haben eine quadratische, offene Zehenpartie, einen hohen Blockabsatz und ein doppeltes Plateau. Der Knöchelriemen ist mit Kristallen und dem typischen Medusa-Charm verziert

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Versace Medusa Aevitas Plateau-Sandalen | Damen Plateauschuhe”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

DAMEN KLEIDUNG

IT 36 / XXS 38 / XS 40 / S 42 / M 44 / L 46 / XL 48 / XXL
UK/AU 4 6 8 10 12 14 16
US 0 2 4 6 8 10 12
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
BRUST 81 84 87 90 94 98 103
UNTERBRUST 67 70 73 76 80 84 89
TAILLE 63 66 69 72 76 80 86
HÜFTE 87 90 93 96 100 104 109
ÄRMELLÄNGE 79.1 80.4 81.7 83 85 85.8 86.6
SCHULTERN 37 38 39 40 41.4 42.4 43.4

DAMEN HOSEN & JEANS

IT 36 / XXS 38 / XS 40/ S 42/ M 44/ L 46 / XL 48 / XXL
UK/AU 4 6 8 10 12 14 16
US 0 2 4 6 8 10 12
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44

VERSACE GYM

Größe IT US UK EU FR
1 S XS XS S 38
2 M S S M 40
3 L M M L 42
4 XL L L XL 44
5 XXL XL XL XXL 46

DAMEN SCHUHE

IT EU UK US
35 35 2 5
36 36 3 6
36.5 36.5 3.5 6.5
37 37 4 7
37.5 37.5 4.5 7.5
38 38 5 8
38.5 38.5 5.5 8.5
39 39 6 9
39.5 39.5 6.5 9.5
40 40 7 10
40.5 40.5 7.5 10.5
41 41 8 11

DAMEN GÜRTEL

Größe 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Länge 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

HÜT & HANDSCHUHE

Größe 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
IT XS / S S S / M M M / L L L / XL XL XL / XXL XXL
US 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8

RINGE

GRÖßE DURCHMESSER DE FR UK US
7 14.80 - 15.10 - 47 H 4
9 15.50 - 15.70 16 49.5 J 5
11 16.10 - 16.30 16 50.5 K 5.5
13 16.70 - 17.00 17 52 L 6
15 17.40 - 17.60 17 54.5 N 7
17 18.00 - 18.20 18 57 P 8
19 18.70 - 18.90 19 58.5 Q 8.5
21 19.30 - 19.50 19 59.5 R 9
23 19.50 - 20.10 20 62.5 T 10
25 20.60 - 20.80 20 63.5 U 10.5
27 21.20 - 21.50 21 66 W 11.5
29 21.90 - 22.10 22 69 Y 12.5

HERREN KLEIDUNG

IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
AU XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
UK/US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
OBERKÖRPER 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
TAILLE 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
HÜFTE 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
ÄRMELLÄNGE 85 86.5 88 89.5 91 92.5 94 95 95 95
SCHULTERN 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Hemden Für Herren

IT IT KRAGENWEITE UK/USA
KRAGENWEITE
XS 44 37 14.5
S 46 38 15
M 48 39 15.5
L 50 40 16
XL 52 41 16.5
2XL 54 42 17
3XL 56 43 17.5
4XL 58 44 18
5XL 60 45 18.5
6XL 62 46 19

HOSEN & JEANS

IT 28-29 30-31 32-33 34-35 36 38 40
UK/US 28 30 32 34 36 38 40

VERSACE GYM

IT IT US UK FR
3 S/46 XS/2 32 XS
4 M/48 S/3 34 S
5 L/50 M/4 36 M
6 XL/52 L/5 38 L
7 XXL/54 XL/6 40 XL

HERREN SCHUHE

IT EU UK/AU US
38 38 4 5
39 39 5 6
39.5 39.5 5.5 6.5
40 40 6 7
40.5 40.5 6.5 7.5
41 41 7 8
41.5 41.5 7.5 8.5
42 42 8 9
42.5 42.5 8.5 9.5
43 43 9 10
43.5 43.5 9.5 10.5
44 44 10 11
44.5 44.5 10.5 11.5
45 45 11 12
45.5 45.5 11.5 12.5
46 46 12 13
46.5 46.5 12.5 13.5
47 47 13 14

HERREN GÜRTEL

Größe 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Länge 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

HÜT & HANDSCHUHE

Größe 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
IT XS / S S S / M M M / L L L / XL XL XL / XXL XXL
US 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8

RINGE

GRÖßE DURCHMESSER DE FR UK US
7 14.80 - 15.10 - 47 H 4
9 15.50 - 15.70 16 49.5 J 5
11 16.10 - 16.30 16 50.5 K 5.5
13 16.70 - 17.00 17 52 L 6
15 17.40 - 17.60 17 54.5 N 7
17 18.00 - 18.20 18 57 P 8
19 18.70 - 18.90 19 58.5 Q 8.5
21 19.30 - 19.50 19 59.5 R 9
23 19.50 - 20.10 20 62.5 T 10
25 20.60 - 20.80 20 63.5 U 10.5
27 21.20 - 21.50 21 66 W 11.5
29 21.90 - 22.10 22 69 Y 12.5